ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
- Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Aragón
Ordesa y Monte Perdido ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves) / Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Aragón
|
Terrestre | 1997 | 15.797,92 ha |
Descripción
Este espacio se sitúa en la unidad fisiográfica del macizo de Monte Perdido, la montaña calcárea más alta de Europa, con 3.355 metros. La característica principal de su paisaje y, por lo tanto, lo que más llama la atención, es la sucesión de crestas, agu.
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11507 | Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos |
11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
11533 | Prados pirenaicos silíceos de Festuca eskia |
11536 | Prados alpinos y subalpinos calcáreos |
11537 | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia)(*Parajes con notables orquídeas) |
11543 | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino |
11544 | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
11552 | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) |
11553 | Turberas bajas alcalinas |
11554 | Formaciones pioneras alpinas de Caricion bicoloris-atrofuscae |
11556 | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos |
11557 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11558 | Cuevas no explotadas por el turismo |
11562 | Glaciares permanentes |
11565 | Hayedos del Asperulo-Fagetum |
11567 | Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion |
11569 | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion |
11571 | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis |
11577 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
11584 | Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata (*en sustratos yesoso y calcáreo) |
Enlaces de interes